- Total des membres:
- 426
- Total des messages:
- 385
- Total des sujets:
- 62
- Total des catégories:
- 1
- Membres en ligne:
- 16
- Connexions simultanées:
- 438 - 08 juin 2016 à 11:16:22
- En ligne aujourd'hui:
- 23
- Total des pages vues:
- 10693637
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 14,92
- Moyenne des messages par jour:
- 7,34
- Moyenne des sujets par jour:
- 0,28
- Total des sections:
- 3
- Dernier membre:
- pattoche
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 31,16
- Ratio hommes/femmes:
- 2:1
- Pages vues en moyenne par jour:
- 2492,11
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 54 | 34154 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 34 | 12121 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 22033 |
![]() |
6 | 17 | 4 | 76 | 472277 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 27234 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 46 | 28733 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 23320 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 48306 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 53265 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 67251 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 40 | 48210 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 30934 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 55 | 42226 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 76 | 43231 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 55 | 28076 |
![]() |
2 | 13 | 0 | 72 | 31491 |
![]() |
40 | 286 | 15 | 93 | 247770 |
![]() |
4 | 22 | 0 | 93 | 32320 |
![]() |
7 | 36 | 3 | 85 | 28969 |
![]() |
5 | 39 | 0 | 87 | 24111 |
![]() |
2 | 36 | 3 | 47 | 16134 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 62 | 15616 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 70 | 15607 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 421 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 48 | 423 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 56 | 484 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 559 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 60 | 419 |
2017-07-06 | 0 | 1 | 0 | 41 | 482 |
2017-07-07 | 0 | 1 | 0 | 30 | 556 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 552 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 566 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 797 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 457 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 57 | 499 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 563 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 354 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1272 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 427 |
2017-07-17 | 0 | 1 | 0 | 62 | 480 |
2017-07-18 | 0 | 1 | 0 | 39 | 553 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 549 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 356 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 462 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 453 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 53 | 379 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 573 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 407 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 385 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 588 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 423 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 70 | 419 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 391 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 358 |
![]() |
1 | 7 | 1 | 72 | 18685 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 70 | 22068 |
![]() |
2 | 17 | 1 | 68 | 18141 |
![]() |
7 | 31 | 1 | 79 | 18044 |
![]() |
7 | 46 | 5 | 88 | 19511 |
![]() |
4 | 35 | 1 | 69 | 18564 |
![]() |
47 | 463 | 15 | 438 | 831266 |
![]() |
4 | 30 | 1 | 89 | 17057 |
![]() |
5 | 33 | 1 | 84 | 23097 |
![]() |
8 | 37 | 0 | 154 | 61125 |
![]() |
1 | 26 | 2 | 104 | 92432 |
![]() |
2 | 8 | 1 | 91 | 60522 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 102 | 81047 |
![]() |
1 | 11 | 1 | 438 | 77563 |
![]() |
0 | 46 | 0 | 43 | 92321 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3150 |
2016-05-02 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1867 |
2016-05-03 | 0 | 5 | 0 | 35 | 2502 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1600 |
2016-05-05 | 0 | 4 | 0 | 37 | 3687 |
2016-05-06 | 0 | 3 | 0 | 29 | 11218 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2922 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2907 |
2016-05-09 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2723 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2774 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3015 |
2016-05-12 | 0 | 5 | 0 | 26 | 3392 |
2016-05-13 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4463 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3569 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3058 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6834 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1758 |
2016-05-18 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2245 |
2016-05-19 | 0 | 5 | 0 | 37 | 2547 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2510 |
2016-05-21 | 0 | 4 | 0 | 41 | 2443 |
2016-05-22 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2454 |
2016-05-23 | 0 | 8 | 0 | 23 | 1749 |
2016-05-24 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1826 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1688 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1987 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2016 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1774 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2876 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2705 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2062 |
![]() |
6 | 57 | 2 | 47 | 66745 |
![]() |
7 | 58 | 1 | 57 | 79278 |
2016-03-01 | 0 | 5 | 0 | 57 | 4949 |
2016-03-02 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3035 |
2016-03-03 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2428 |
2016-03-04 | 1 | 2 | 0 | 29 | 2480 |
2016-03-05 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2180 |
2016-03-06 | 1 | 5 | 0 | 26 | 2325 |
2016-03-07 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2936 |
2016-03-08 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2998 |
2016-03-09 | 0 | 2 | 0 | 48 | 3774 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2150 |
2016-03-11 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1631 |
2016-03-12 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1609 |
2016-03-13 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1888 |
2016-03-14 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1763 |
2016-03-15 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1784 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1836 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8137 |
2016-03-18 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2161 |
2016-03-19 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1906 |
2016-03-20 | 2 | 7 | 0 | 40 | 2221 |
2016-03-21 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2556 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2376 |
2016-03-23 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2271 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2655 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1599 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1730 |
2016-03-27 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1881 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2382 |
2016-03-29 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2971 |
2016-03-30 | 2 | 5 | 0 | 40 | 2693 |
2016-03-31 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1973 |
![]() |
7 | 91 | 5 | 51 | 80224 |
![]() |
5 | 62 | 0 | 47 | 99855 |
![]() |
99 | 833 | 17 | 56 | 959301 |
![]() |
8 | 46 | 1 | 39 | 73899 |
![]() |
12 | 97 | 8 | 35 | 138619 |
2015-11-01 | 1 | 5 | 1 | 29 | 1722 |
2015-11-02 | 0 | 5 | 0 | 35 | 4039 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12196 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28906 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13717 |
2015-11-06 | 1 | 4 | 0 | 14 | 4236 |
2015-11-07 | 0 | 11 | 1 | 17 | 2347 |
2015-11-08 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1571 |
2015-11-09 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1514 |
2015-11-10 | 1 | 5 | 1 | 22 | 1574 |
2015-11-11 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1176 |
2015-11-12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 899 |
2015-11-13 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1205 |
2015-11-14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1647 |
2015-11-15 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1827 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1389 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 860 |
2015-11-18 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3471 |
2015-11-19 | 0 | 4 | 1 | 18 | 19213 |
2015-11-20 | 1 | 8 | 1 | 15 | 12344 |
2015-11-21 | 0 | 11 | 0 | 22 | 6497 |
2015-11-22 | 1 | 6 | 0 | 17 | 2014 |
2015-11-23 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1953 |
2015-11-24 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1948 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1577 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1346 |
2015-11-27 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1570 |
2015-11-28 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1457 |
2015-11-29 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2858 |
2015-11-30 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1546 |
![]() |
10 | 88 | 1 | 36 | 57395 |
![]() |
3 | 38 | 0 | 41 | 76881 |
![]() |
2 | 12 | 0 | 37 | 45657 |
![]() |
3 | 13 | 0 | 34 | 70865 |
![]() |
7 | 49 | 0 | 44 | 171897 |
![]() |
6 | 55 | 2 | 42 | 59092 |
![]() |
9 | 98 | 1 | 41 | 57928 |
![]() |
13 | 86 | 0 | 52 | 74020 |
2015-03-01 | 0 | 5 | 0 | 33 | 17213 |
2015-03-02 | 0 | 2 | 0 | 19 | 6877 |
2015-03-03 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1457 |
2015-03-04 | 1 | 3 | 0 | 25 | 2204 |
2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1314 |
2015-03-06 | 0 | 1 | 0 | 16 | 707 |
2015-03-07 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1233 |
2015-03-08 | 1 | 3 | 0 | 42 | 2084 |
2015-03-09 | 0 | 1 | 0 | 13 | 851 |
2015-03-10 | 1 | 1 | 0 | 41 | 1948 |
2015-03-11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1537 |
2015-03-12 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3143 |
2015-03-13 | 0 | 2 | 0 | 38 | 1329 |
2015-03-14 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1582 |
2015-03-15 | 1 | 18 | 0 | 33 | 2125 |
2015-03-16 | 1 | 5 | 0 | 18 | 1725 |
2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2514 |
2015-03-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1420 |
2015-03-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1369 |
2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1085 |
2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1432 |
2015-03-22 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1979 |
2015-03-23 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2248 |
2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1385 |
2015-03-25 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1607 |
2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 970 |
2015-03-27 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1270 |
2015-03-28 | 0 | 1 | 0 | 52 | 2305 |
2015-03-29 | 0 | 19 | 0 | 38 | 2269 |
2015-03-30 | 2 | 7 | 0 | 29 | 2527 |
2015-03-31 | 1 | 2 | 0 | 43 | 2311 |
![]() |
13 | 116 | 1 | 54 | 74654 |
![]() |
13 | 135 | 3 | 56 | 58394 |
![]() |
85 | 1780 | 10392 | 93 | 1068629 |
![]() |
9 | 94 | 4 | 66 | 72096 |
![]() |
13 | 141 | 5 | 82 | 97436 |
![]() |
12 | 209 | 1095 | 60 | 102469 |
![]() |
7 | 92 | 1363 | 68 | 89799 |
![]() |
4 | 32 | 2260 | 63 | 101037 |
![]() |
1 | 13 | 1630 | 44 | 75947 |
2014-07-01 | 0 | 0 | 19 | 14 | 1383 |
2014-07-02 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1341 |
2014-07-03 | 0 | 0 | 21 | 22 | 2258 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 36 | 17 | 2291 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 26 | 19 | 2376 |
2014-07-06 | 0 | 0 | 22 | 17 | 1881 |
2014-07-07 | 0 | 0 | 75 | 16 | 3424 |
2014-07-08 | 0 | 1 | 77 | 11 | 2126 |
2014-07-09 | 0 | 0 | 68 | 30 | 3282 |
2014-07-10 | 0 | 0 | 79 | 18 | 2891 |
2014-07-11 | 0 | 0 | 97 | 18 | 3082 |
2014-07-12 | 0 | 1 | 44 | 15 | 1987 |
2014-07-13 | 0 | 1 | 58 | 14 | 2315 |
2014-07-14 | 0 | 0 | 80 | 13 | 2494 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 60 | 16 | 1765 |
2014-07-16 | 0 | 0 | 77 | 15 | 2863 |
2014-07-17 | 0 | 0 | 59 | 37 | 2600 |
2014-07-18 | 0 | 0 | 67 | 36 | 3085 |
2014-07-19 | 0 | 1 | 30 | 11 | 1349 |
2014-07-20 | 0 | 2 | 65 | 38 | 2662 |
2014-07-21 | 0 | 0 | 83 | 34 | 3696 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 68 | 35 | 2567 |
2014-07-23 | 0 | 0 | 72 | 44 | 3001 |
2014-07-24 | 0 | 0 | 56 | 39 | 2331 |
2014-07-25 | 0 | 0 | 53 | 35 | 2677 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 42 | 20 | 1579 |
2014-07-27 | 0 | 0 | 38 | 32 | 3169 |
2014-07-28 | 1 | 3 | 43 | 26 | 2465 |
2014-07-29 | 0 | 2 | 9 | 39 | 2078 |
2014-07-30 | 0 | 2 | 20 | 35 | 2068 |
2014-07-31 | 0 | 0 | 66 | 36 | 2861 |
![]() |
1 | 34 | 558 | 51 | 80366 |
![]() |
7 | 215 | 539 | 77 | 91095 |
![]() |
5 | 245 | 780 | 87 | 96006 |
![]() |
5 | 110 | 911 | 93 | 88810 |
![]() |
9 | 294 | 444 | 64 | 84085 |
![]() |
12 | 301 | 803 | 81 | 89483 |
![]() |
64 | 1573 | 25392 | 175 | 1549136 |
![]() |
7 | 85 | 1904 | 62 | 103356 |
![]() |
7 | 263 | 2579 | 73 | 170805 |
![]() |
5 | 129 | 1858 | 79 | 127079 |
![]() |
5 | 120 | 1567 | 67 | 132907 |
![]() |
3 | 48 | 3547 | 54 | 153799 |
![]() |
0 | 73 | 2089 | 52 | 111734 |
![]() |
2 | 168 | 2076 | 62 | 141514 |
![]() |
4 | 79 | 2252 | 53 | 162916 |
![]() |
9 | 368 | 2506 | 175 | 165666 |
![]() |
12 | 103 | 2118 | 51 | 120143 |
2013-03-01 | 1 | 1 | 68 | 35 | 4544 |
2013-03-02 | 0 | 20 | 63 | 33 | 4026 |
2013-03-03 | 0 | 2 | 33 | 34 | 3061 |
2013-03-04 | 0 | 0 | 43 | 16 | 2648 |
2013-03-05 | 0 | 0 | 72 | 29 | 2944 |
2013-03-06 | 0 | 0 | 71 | 17 | 3060 |
2013-03-07 | 0 | 0 | 46 | 21 | 2642 |
2013-03-08 | 0 | 0 | 67 | 17 | 3025 |
2013-03-09 | 1 | 4 | 52 | 25 | 2802 |
2013-03-10 | 0 | 2 | 36 | 51 | 3312 |
2013-03-11 | 0 | 0 | 66 | 49 | 6156 |
2013-03-12 | 1 | 1 | 68 | 47 | 5669 |
2013-03-13 | 0 | 0 | 63 | 15 | 3181 |
2013-03-14 | 0 | 1 | 54 | 12 | 2604 |
2013-03-15 | 0 | 1 | 77 | 21 | 3130 |
2013-03-16 | 2 | 22 | 59 | 30 | 3845 |
2013-03-17 | 1 | 8 | 34 | 18 | 3531 |
2013-03-18 | 1 | 5 | 87 | 26 | 4468 |
2013-03-19 | 1 | 3 | 70 | 20 | 3436 |
2013-03-20 | 0 | 4 | 89 | 19 | 3751 |
2013-03-21 | 0 | 4 | 96 | 20 | 3797 |
2013-03-22 | 0 | 1 | 92 | 19 | 3778 |
2013-03-23 | 3 | 12 | 67 | 19 | 3499 |
2013-03-24 | 0 | 0 | 58 | 16 | 2958 |
2013-03-25 | 0 | 0 | 85 | 18 | 5573 |
2013-03-26 | 0 | 4 | 101 | 19 | 4715 |
2013-03-27 | 0 | 0 | 77 | 20 | 3152 |
2013-03-28 | 0 | 1 | 82 | 37 | 4515 |
2013-03-29 | 1 | 5 | 90 | 18 | 5171 |
2013-03-30 | 0 | 1 | 88 | 18 | 5910 |
2013-03-31 | 0 | 1 | 64 | 16 | 5240 |
![]() |
3 | 64 | 1201 | 55 | 70174 |
![]() |
7 | 73 | 1695 | 52 | 89043 |
2013-01-01 | 1 | 4 | 59 | 24 | 3082 |
2013-01-02 | 0 | 2 | 53 | 12 | 2694 |
2013-01-03 | 0 | 1 | 57 | 16 | 3359 |
2013-01-04 | 0 | 1 | 58 | 12 | 2658 |
2013-01-05 | 0 | 1 | 62 | 24 | 3431 |
2013-01-06 | 0 | 0 | 55 | 20 | 2222 |
2013-01-07 | 0 | 0 | 71 | 16 | 2826 |
2013-01-08 | 0 | 1 | 55 | 11 | 2408 |
2013-01-09 | 0 | 1 | 41 | 14 | 2560 |
2013-01-10 | 0 | 1 | 54 | 15 | 2124 |
2013-01-11 | 0 | 1 | 61 | 13 | 2559 |
2013-01-12 | 1 | 1 | 43 | 16 | 2882 |
2013-01-13 | 0 | 2 | 44 | 14 | 2887 |
2013-01-14 | 0 | 1 | 51 | 12 | 2383 |
2013-01-15 | 0 | 1 | 53 | 31 | 2717 |
2013-01-16 | 0 | 2 | 43 | 37 | 2931 |
2013-01-17 | 0 | 0 | 57 | 30 | 2982 |
2013-01-18 | 0 | 0 | 54 | 37 | 2717 |
2013-01-19 | 1 | 18 | 78 | 48 | 5049 |
2013-01-20 | 0 | 4 | 48 | 16 | 2606 |
2013-01-21 | 0 | 1 | 47 | 14 | 2260 |
2013-01-22 | 1 | 2 | 47 | 21 | 2541 |
2013-01-23 | 0 | 0 | 40 | 17 | 2062 |
2013-01-24 | 0 | 1 | 51 | 27 | 2491 |
2013-01-25 | 0 | 0 | 48 | 26 | 2875 |
2013-01-26 | 1 | 13 | 57 | 29 | 3222 |
2013-01-27 | 1 | 4 | 48 | 27 | 3444 |
2013-01-28 | 1 | 6 | 54 | 20 | 2414 |
2013-01-29 | 0 | 1 | 63 | 32 | 3187 |
2013-01-30 | 0 | 1 | 92 | 52 | 5185 |
2013-01-31 | 0 | 2 | 51 | 41 | 2285 |
![]() |
120 | 3192 | 18061 | 99 | 1530834 |
![]() |
8 | 83 | 1957 | 46 | 90219 |
![]() |
14 | 194 | 2068 | 59 | 103107 |
![]() |
13 | 138 | 1339 | 33 | 89188 |
![]() |
10 | 203 | 1087 | 34 | 79595 |
![]() |
0 | 66 | 988 | 27 | 62499 |
![]() |
7 | 77 | 1066 | 91 | 86531 |
![]() |
9 | 381 | 1493 | 69 | 128187 |
![]() |
11 | 287 | 1513 | 82 | 180409 |
![]() |
15 | 436 | 1468 | 96 | 160165 |
![]() |
10 | 271 | 1985 | 51 | 165280 |
![]() |
10 | 497 | 1602 | 63 | 156916 |
![]() |
13 | 559 | 1495 | 99 | 228738 |
2012-01-01 | 0 | 2 | 40 | 17 | 6895 |
2012-01-02 | 1 | 3 | 21 | 19 | 5881 |
2012-01-03 | 2 | 8 | 41 | 19 | 5702 |
2012-01-04 | 0 | 133 | 45 | 99 | 9553 |
2012-01-05 | 0 | 2 | 49 | 44 | 5280 |
2012-01-06 | 0 | 2 | 46 | 18 | 5594 |
2012-01-07 | 1 | 52 | 40 | 69 | 7930 |
2012-01-08 | 0 | 3 | 58 | 23 | 7093 |
2012-01-09 | 1 | 1 | 64 | 20 | 5966 |
2012-01-10 | 1 | 1 | 63 | 19 | 6469 |
2012-01-11 | 0 | 98 | 51 | 72 | 9775 |
2012-01-12 | 0 | 9 | 61 | 42 | 7149 |
2012-01-13 | 0 | 3 | 56 | 26 | 7058 |
2012-01-14 | 2 | 43 | 58 | 83 | 9851 |
2012-01-15 | 1 | 15 | 49 | 27 | 9002 |
2012-01-16 | 0 | 2 | 60 | 30 | 8564 |
2012-01-17 | 1 | 9 | 59 | 31 | 7280 |
2012-01-18 | 0 | 8 | 55 | 24 | 7819 |
2012-01-19 | 1 | 17 | 55 | 37 | 8367 |
2012-01-20 | 0 | 7 | 48 | 29 | 7531 |
2012-01-21 | 1 | 108 | 41 | 62 | 7572 |
2012-01-22 | 0 | 0 | 28 | 31 | 9016 |
2012-01-23 | 0 | 3 | 48 | 20 | 11204 |
2012-01-24 | 0 | 5 | 50 | 20 | 11521 |
2012-01-25 | 0 | 8 | 40 | 19 | 7887 |
2012-01-26 | 0 | 1 | 51 | 23 | 5248 |
2012-01-27 | 0 | 4 | 26 | 22 | 4442 |
2012-01-28 | 1 | 3 | 32 | 34 | 8306 |
2012-01-29 | 0 | 4 | 53 | 27 | 6840 |
2012-01-30 | 0 | 3 | 54 | 17 | 4811 |
2012-01-31 | 0 | 2 | 53 | 16 | 3132 |
![]() |
263 | 3852 | 9065 | 234 | 1302893 |
![]() |
15 | 610 | 1599 | 107 | 198746 |
![]() |
10 | 185 | 1347 | 77 | 121660 |
![]() |
24 | 329 | 1024 | 115 | 87491 |
![]() |
10 | 85 | 1248 | 40 | 74935 |
![]() |
6 | 82 | 1377 | 34 | 80455 |
![]() |
3 | 35 | 1264 | 20 | 67779 |
![]() |
129 | 279 | 1027 | 42 | 135572 |
![]() |
13 | 726 | 38 | 234 | 209549 |
![]() |
12 | 456 | 24 | 111 | 107575 |
![]() |
15 | 227 | 35 | 56 | 75829 |
![]() |
12 | 468 | 25 | 127 | 52994 |
![]() |
14 | 370 | 57 | 93 | 90308 |
![]() |
130 | 3365 | 182 | 146 | 659578 |
![]() |
16 | 236 | 30 | 68 | 105764 |
![]() |
16 | 529 | 22 | 99 | 63201 |
![]() |
11 | 132 | 47 | 49 | 43258 |
![]() |
3 | 67 | 27 | 23 | 34552 |
![]() |
6 | 81 | 12 | 25 | 31178 |
2010-08-01 | 0 | 0 | 2 | 13 | 682 |
2010-08-02 | 0 | 3 | 1 | 10 | 894 |
2010-08-03 | 0 | 3 | 0 | 12 | 825 |
2010-08-04 | 1 | 7 | 1 | 25 | 885 |
2010-08-05 | 0 | 3 | 1 | 11 | 866 |
2010-08-06 | 0 | 6 | 1 | 15 | 935 |
2010-08-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 864 |
2010-08-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 810 |
2010-08-09 | 0 | 4 | 0 | 14 | 870 |
2010-08-10 | 0 | 4 | 0 | 11 | 742 |
2010-08-11 | 0 | 5 | 0 | 12 | 818 |
2010-08-12 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1457 |
2010-08-13 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1122 |
2010-08-14 | 2 | 5 | 1 | 11 | 983 |
2010-08-15 | 0 | 6 | 0 | 17 | 931 |
2010-08-16 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1019 |
2010-08-17 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1104 |
2010-08-18 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2957 |
2010-08-19 | 0 | 2 | 0 | 10 | 755 |
2010-08-20 | 0 | 4 | 0 | 10 | 855 |
2010-08-21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1129 |
2010-08-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1179 |
2010-08-23 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1175 |
2010-08-24 | 0 | 1 | 0 | 9 | 874 |
2010-08-25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 770 |
2010-08-26 | 0 | 3 | 0 | 11 | 974 |
2010-08-27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 767 |
2010-08-28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 815 |
2010-08-29 | 0 | 0 | 1 | 12 | 844 |
2010-08-30 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1142 |
2010-08-31 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1135 |
![]() |
2 | 30 | 4 | 32 | 34120 |
![]() |
6 | 65 | 4 | 25 | 27311 |
![]() |
8 | 233 | 9 | 23 | 50885 |
![]() |
13 | 439 | 11 | 79 | 62006 |
![]() |
10 | 300 | 7 | 74 | 60890 |
![]() |
20 | 435 | 3 | 64 | 52850 |
![]() |
19 | 818 | 6 | 146 | 93563 |
![]() |
142 | 6146 | 662 | 144 | 1033232 |
![]() |
14 | 428 | 2 | 39 | 44458 |
![]() |
15 | 509 | 10 | 54 | 77694 |
![]() |
20 | 679 | 6 | 96 | 97842 |
![]() |
6 | 151 | 2 | 16 | 53717 |
![]() |
2 | 70 | 1 | 12 | 47298 |
![]() |
6 | 124 | 20 | 18 | 54188 |
![]() |
7 | 208 | 33 | 24 | 44583 |
![]() |
9 | 402 | 102 | 26 | 88835 |
![]() |
17 | 914 | 100 | 101 | 111384 |
![]() |
15 | 970 | 170 | 102 | 133460 |
![]() |
14 | 960 | 84 | 144 | 134237 |
![]() |
17 | 731 | 132 | 133 | 145536 |
![]() |
154 | 8224 | 190 | 191 | 816933 |
![]() |
11 | 513 | 79 | 54 | 86171 |
![]() |
19 | 687 | 49 | 41 | 58452 |
![]() |
13 | 341 | 7 | 58 | 67115 |
![]() |
6 | 168 | 4 | 38 | 42328 |
![]() |
4 | 411 | 1 | 72 | 49451 |
![]() |
1 | 295 | 3 | 44 | 57033 |
![]() |
6 | 385 | 1 | 65 | 68142 |
![]() |
12 | 938 | 11 | 96 | 100767 |
![]() |
34 | 1561 | 14 | 191 | 116236 |
2008-04-01 | 2 | 194 | 3 | 191 | 15171 |
2008-04-02 | 1 | 14 | 0 | 28 | 2514 |
2008-04-03 | 1 | 20 | 0 | 23 | 1850 |
2008-04-04 | 0 | 17 | 0 | 25 | 1834 |
2008-04-05 | 1 | 22 | 0 | 42 | 2252 |
2008-04-06 | 0 | 29 | 0 | 18 | 2131 |
2008-04-07 | 0 | 19 | 0 | 23 | 2359 |
2008-04-08 | 1 | 162 | 1 | 95 | 6207 |
2008-04-09 | 0 | 40 | 0 | 26 | 3562 |
2008-04-10 | 2 | 26 | 0 | 27 | 2675 |
2008-04-11 | 0 | 16 | 0 | 25 | 2606 |
2008-04-12 | 0 | 7 | 0 | 20 | 2193 |
2008-04-13 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2017 |
2008-04-14 | 0 | 21 | 0 | 22 | 2269 |
2008-04-15 | 1 | 116 | 1 | 90 | 6149 |
2008-04-16 | 2 | 49 | 0 | 38 | 4079 |
2008-04-17 | 0 | 31 | 2 | 28 | 2738 |
2008-04-18 | 4 | 62 | 1 | 23 | 3664 |
2008-04-19 | 2 | 71 | 1 | 60 | 5622 |
